
Pjattaforma tas-sellum Aluminju
Kostruzzjoni ta 'l-aluminju ta' grad 6063 T5 heavy-duty; skaluni kwadri u tubi ta 'appoġġ, jagħmlu dan is-sellum li jintwew stabbli u durabbli; jissodisfa l-istandard EN131 u l-kapaċità massima tat-tagħbija hija ta '150 kg.
AM0112A aluminju pjattaforma sellum
Materjal Primarju: Kostruzzjoni ta 'l-aluminju ta' grad 6063 T5 heavy-duty; skaluni kwadri u tubi ta 'appoġġ, jagħmlu dan is-sellum li jintwew stabbli u durabbli; jissodisfa l-istandard EN131 u l-kapaċità massima tat-tagħbija hija ta '150 kg. Il-Ħxuna tal-Aluminju hija 1.5 mm U l-Għoli bejn is-skaluni huwa 28 ċm. Din l-aluminju tal-pjattaforma tas-sellum għandhom 12 Pass (4 x 3).
1. Informazzjoni dwar il-prodott
Oġġett Nru. | AM0108A | AM0112A | AM0116A | AM0108D | AM0112D | AM0116D |
aluminju pjattaforma sellum | ||||||
Passi totali | 4 x 2 | 4 x 3 | 4 x 4 | 4 x 2 | 4 x 3 | 4 x 4 |
Tul ta' estensjoni | 253ċm | 371ċm | 472ċm | 229ċm | 337ċm | 445ċm |
A Għoli | 126ċm | 182ċm | 230ċm | 113ċm | 165ċm | 217ċm |
Għoli tal-armar | 78ċm | 106ċm | 129ċm | 69.5ċm | 95ċm | 121ċm |
Daqs mitwi (ċm) | 74x37.5x27 | 103x37.5x27 | 128.5x37.5x27 | 65x34.5x27 | 92x34.5x27 | 119x34.5x27 |
Għoli tal-Pass | 29ċm | 29ċm | 28ċm | 27ċm | 27ċm | 27ċm |
N.W | 9.3kgs | 10.9kgs | 12.5kgs | 8.9kgs | 10.5kgs | 11.6kgs |
Ħxuna tal-aluminju | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm |
Tagħbija Max | 150kgs | 150kgs | 150kgs | 150kgs | 150kgs | 150kgs |
Daqs tal-ippakkjar (ċm) | 72x37.5x27 | 100.5x37.5x27 | 126x37.5x27 | 62.5x34.6x27 | 89.5x34.6x27 | 116.5x34.6x27 |
Ippakkjar tal-unità (cbm) | 0.073 | 0.102 | 0.128 | 0.058 | 0.084 | 0.109 |







It-tags Popolari: pjattaforma tas-sellum aluminju, Ċina, manifatturi, fabbrika, personalizzati, bl-ingrossa, lista tal-prezzijiet, kwotazzjoni, magħmula fiċ-Ċina
Ibgħat l-inkjesta












